Graelion GR75 244
DMC | 7500 kg |
Max. nacisk oś | Front: 4000kg – Rear: 5500kg |
Masa własna | approx 3400 kg (depending on configuration) |
Rozstawy osi | 3000 – 3250 – 3500 – 3750 – 4000 – 4250 mm. Customized versions on request. |
Max. szerokość | 2020 mm (bez lusterek) |
Wysokość | 2575mm |
Graelion GR85 244
DMC | 8500 kg |
Max. nacisk oś | Front: 4000kg – Rear: 5500kg |
Masa własna | approx 4200 kg (depending on configuration) |
Rozstawy osi | 3000 – 3250 – 3500 – 3750 – 4000 – 4250 mm. Customized versions on request. |
Max. szerokość | 2020 mm (bez lusterek) |
Wysokość | 2575mm |
Graelion GRXX 266
DMC | xxxxx kg |
Max. nacisk oś | Front: dane wkrótce dostępne – Rear: dane wkrótce dostępne |
Masa własna | dane dostępne wkrótce |
Rozstawy osi | dane dostępne wkrótce |
Max. szerokość | dane dostępne wkrótce |
Wysokość | dane dostępne wkrótce |